حجم الشاشة | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع اللوحة | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد متزنة | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإضاءة الخلفية | الصمام الإلكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السطوع/الإنارة | 320 شمعة في المتر المربع (الطباع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة التباين | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دعم اللون | 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاوية العرض (أفقي/رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (OD) – IPS سريع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل التحديث | 165 هرتز |
PC I9-GAN14 RTX-4080 SUPER تجميعة
14.000,00 ر.س 12.999,00 ر.س
ASUS PRO ART PA279CV 27 IPS 4K SRGB100% شاشة
2.399,00 ر.س
DAHUA MONITOR 24 FHD 165Hz 1Ms IPS شاشة
599,00 ر.س
318
People watching this product now!
الوصف
المواصفات
نظرة عامة
مراجعة التقييمات
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “DAHUA MONITOR 24 FHD 165Hz 1Ms IPS شاشة” Cancel reply
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.