-5%
إجمالي النوى | 14 |
من نوى الأداء | 6 |
من النوى كفاءة | 8 |
مجموع المواضيع | 20 |
أقصى تردد توربو | 5.3 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي ماكس توربو التردد | 5.3 جيجا هرتز |
كفاءة النواة ماكس تردد توربو | 4 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي للتردد | 3.5 جيجا هرتز |
التردد الأساسي الفعال | 2.6 جيجا هرتز |
Cache | ذاكرة تخزين مؤقت Intel® Smart سعة 24 ميجابايت |
Total L2 Cache | 20 ميجابايت |
قوة قاعدة المعالج | 125 واط |
أقصى قوة توربو | 181 واط |
كرت شاشة داخلي | لا يوجد |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.