إجمالي النوى | 20 |
من نوى الأداء | 8 |
من النوى كفاءة | 12 |
مجموع المواضيع | 28 |
أقصى تردد توربو | 5.6 جيجا هرتز |
التردد Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.6 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي ماكس توربو التردد | 5.5 جيجا هرتز |
كفاءة النواة ماكس تردد توربو | 4.3 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي للتردد | 3.4 جيجا هرتز |
التردد الأساسي الفعال | 2.5 جيجا هرتز |
مخبأ | ذاكرة تخزين مؤقت Intel® Smart بسعة 33 ميجابايت |
Total L2 Cache | 28 ميجا بايت |
قوة قاعدة المعالج | 125 واط |
أقصى قوة توربو | 253 واط |
كرت شاشة داخلي | Intel® UHD Graphics 770 |
الوصف
المواصفات
نظرة عامة
الوزن | 1 كيلوجرام |
---|---|
الماركة | INTEL |
مراجعة التقييمات
تم التقييم 0 من 5
0 تقييم
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “معالج Intel i7-14700K” إلغاء الرد
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.