AMD RYZEN 9 9950X 3D BOX معالج
100000719WOF AMD Ryzen™ 9 9950X3D المعالج المركزي المثالي لأجهزة سطح المكتب ذو 16 نواة بتقنية AMD 3D V-Cache™ من الجيل الثاني، والذي يمكنه القيام بكل شيء بأداء مذهل لأكثر اللاعبين والمبدعين تطلبًا. المواصفات الاسم AMD Ryzen™ 9 9950X3D مزيد من المعلومات
3,369.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
الوزن
مشاركة المنتج
100000719WOF
AMD Ryzen™ 9 9950X3D
المعالج المركزي المثالي لأجهزة سطح المكتب ذو 16 نواة بتقنية AMD 3D V-Cache™ من الجيل الثاني، والذي يمكنه القيام بكل شيء بأداء مذهل لأكثر اللاعبين والمبدعين تطلبًا.
![]()

المواصفات
| الاسم | AMD Ryzen™ 9 9950X3D |
| العائلة | رايزن |
| السلسلة | سلسلة رايزن 9000 |
| عامل الشكل | أجهزة سطح المكتب، معالج معبأ |
| قطاع السوق | سطح مكتب للمتحمسين |
| تقنيات AMD PRO | لا |
| التوفر الإقليمي | عالمي |
| الاسم الرمزي السابق | جرانيت ريدج AM5 |
| هندسة معمارية | زين 5 |
| عدد أنوية المعالج | 16 |
| تعدد الخيوط (SMT) | نعم |
| عدد الخيوط | 32 |
| أقصى تردد معزز | حتى 5.7 جيجاهرتز |
| تردد الساعة الأساسي | 4.3 جيجاهرتز |
| ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى 1 | 1280 كيلوبايت |
| ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى 2 | 16 ميجابايت |
| ذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى 3 | 128 ميجابايت |
| استهلاك الطاقة الافتراضي | 170 واط |
| تقنية المعالجات لأنوية وحدة المعالجة المركزية | تقنية FinFET من TSMC بدقة 4 نانومتر |
| تقنية المعالج لرقاقة الإدخال/الإخراج | تقنية FinFET من TSMC بدقة 6 نانومتر |
| عدد رقائق العبوة | ٣ |
| مفتوح لكسر السرعة | نعم |
| كسر سرعة ذاكرة AMD EXPO™ | نعم |
| تعزيز الدقة المعزز | نعم |
| إزاحات جهد مُحسِّن المنحنى | نعم |
| دعم AMD Ryzen™ الرئيسي | نعم |
| مقبس المعالج | AM5 |
| الشرائح الداعمة | A620، X670E، X670، B650E، B650، X870E، X870، B840، B850 |
| تقنية تعزيز وحدة المعالجة المركزية | تعزيز الدقة 2 |
| مجموعة التعليمات | x86-64 |
| الامتدادات المدعومة | AES، AVX512، AVX2، AVX، FMA3، MMX-plus، SSE2، SSE4.2، SSE4A، SSE4.1، SSE3، SSSE3، SSE، x86-64 |
| المحلول الحراري (PIB) | غير مشمول |
| المبرد الموصى به | يوصى باستخدام مبرد سائل للحصول على أفضل أداء |
| أقصى درجة حرارة تشغيل (Tjmax) | 95 درجة مئوية |
| دعم نظام التشغيل | ويندوز 11 (64 بت)، ويندوز 10 (64 بت)، RHEL x86 64 بت، أوبونتو x86 64 بت |
| الاتصال | |
| منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني (10 جيجابت في الثانية) | 4 |
| منفذ USB 2.0 (480 ميجابت في الثانية) | 1 |
| إصدار PCI Express® | PCIe® 5.0 |
| مسارات PCIe® الأصلية (الإجمالي/القابلة للاستخدام) | 28، 24 |
| دعم NVMe | التمهيد، RAID0، RAID1، RAID5، RAID10 |
| نوع ذاكرة النظام | DDR5 |
| قنوات الذاكرة | ٢ |
| الحد الأقصى للذاكرة | 192 جيجابايت |
| نوع فرعي لذاكرة النظام | UDIMM |
| أقصى سرعة للذاكرة | 2x1R DDR5-5600، 2x2R DDR5-5600، 4x1R DDR5-3600، 4x2R DDR5-3600 |
| دعم تصحيح الأخطاء (ECC) | نعم (يتطلب دعم اللوحة الأم) |
| إمكانيات الرسومات | |
| نموذج الرسومات | رسومات AMD Radeon™ |
| عدد أنوية الرسومات | ٢ |
| تردد الرسومات | 2200 ميجاهرتز |
| وضع USB Type-C® DisplayPort™ البديل | نعم |
| الميزات الرئيسية | |
| التقنيات المدعومة | تقنية AMD EXPO™، تقنيات AMD Ryzen™ |