Sold out
إجمالي النوى | 24 |
# من نوى الأداء | 8 |
# من النوى كفاءة | 16 |
مجموع المواضيع | 32 |
أقصى تردد توربو | 6 جيجا هرتز |
تردد تعزيز السرعة الحرارية من Intel® | 6 جيجا هرتز |
التردد Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | 5.8 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي ماكس توربو التردد | 5.6 جيجا هرتز |
كفاءة النواة ماكس تردد توربو | 4.4 جيجا هرتز |
الأداء الأساسي للتردد | 3.2 جيجا هرتز |
التردد الأساسي الفعال | 2.4 جيجا هرتز |
مخبأ | ذاكرة تخزين مؤقت Intel® Smart سعة 36 ميجابايت |
Total L2 Cache | 32 ميجا بايت |
قوة قاعدة المعالج | 125 واط |
أقصى قوة توربو | 253 واط |
كرت شاشة داخلي | لا يوجد |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.